Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
личность собаки:V1202405874
бренд:Dacia
шаблон:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
брендстоф:бензин
выступление:77 веб-сайт
размер двигателя:1598 KC
Первоначальная регистрация:2012 / 1
показания одометра:178.497 KM
:€ 3.995
В.А.Т. / марж:марж
код двигателя:K4M-690(K4M-F6)
повреждения:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

варианты

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Хотите узнать больше об этом транспортном средстве? Тогда, пожалуйста, свяжитесь с нами через

Последний раз просмотренный

damaged passenger cars Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
Первоначальная регистрация: 20122012
брендстоф: бензинбензин
показания одометра: 178.497178.497
damaged passenger cars Renault Clio 1.2 2014/12

Renault Clio

1.2

Первоначальная регистрация: 20142014
брендстоф: бензинбензин
показания одометра: 110.897110.897
damaged passenger cars Ford Transit 350 2.0 TDCI L4-H3 Navi Camera Cruise Airco 2020/9
экспортная цена
€ 15.670

Ford Transit

350 2.0 TDCI L4-H3 Navi Camera Cruise Airco

€ 12.950
Первоначальная регистрация: 20202020
брендстоф: дизельдизель
показания одометра: 111.386111.386
damaged passenger cars Renault Mégane 1.2 TCe Expression Airco Navi Cruise 2013/3
экспортная цена
€ 2.575

Renault Mégane

1.2 TCe Expression Airco Navi Cruise

€ 2.950
Первоначальная регистрация: 20132013
брендстоф: бензинбензин
показания одометра: 247.313247.313
damaged passenger cars Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2012/5

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

Первоначальная регистрация: 20122012
брендстоф: бензинбензин
показания одометра: 178.497178.497